top of page

 

TAF380C - Furikake Mini Pack 30P x 2g - Tanaka

SKU: TAF380C
  • Descrição

    Furikake Mini Pack é um pacote de 30 furikakes de sabores: Peixe seco, Katsuo Mirin (peixe bonito com sake culinário mirin), ovo, nori (alga marinha), salmão e ovas de bacalhau. Contém 5 de cada sabor.

     

    O FURIKAKE é um tempero seco japonês composto principalmente de cálcio de peixes e algas. Foi criado por um médico, com o intuito de complementar o consumo de cálcio pelos japoneses. É pronto para ser consumido, salpicando sobre o arroz branco. Também é utilizado na salada, macarrão, sopa e diversos outros pratos como topping. Hoje são encontrados em diversos sabores, agradando paladares de crianças e adultos.

  • Especificações

    Furikake Mini Pack 30 pacotes de 2g cada

     

    MARCA: Tanaka

     

    ORIGEM: Japão

     

    CÓDIGO DE BARRAS: 4904561031366

     

    CONTEÚDO: 30 pacotes (60g)

     

    INGREDIENTES: Peixe seco, gergelim torrado branco, ovas de bacalhau, açúcar, ovos, farinha de trigo, amido, óleo de arroz, sal, soro de leite, proteína de soja, cebola, molho de soja, sake, glicose, alga marinha nori, amêndoa, realçadores de sabor (glutamato monossódico - INS621 e 5’-ribonucleotídeo dissódico - INS635), corantes (beta caroteno - INS160a(ii) e cúrcuma INS100).

     

    ALERGÊNICO: Contém trigo, ovos, peixes, amêndoa, soja e leite. Pode conter traços de crustáceos (camarão, caranguejo). CONTÉM GLÚTEN.

     

    RECOMENDAÇÃO: Manter em local arejado e seco. Após aberto fechar bem.

     

    INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS:

    <PEIXE SECO> Porções por embalagem: 5 porções - Porção: 2g (1 sachê).Por 100g (2g, %VD*): Valor energético 370kcal (11kcal, 1%); Carboidratos 30g, (0,9g, 0%); dos quais Açúcares totais 30g, (0,9g); Açúcares adicionados 25g, (0,7g, 2%); Proteínas 40g, (1,2g, 2%); Gorduras totais 10g, (0,3g, 0%);  Sódio 5925mg, (118,5mg, 6%).
    <KATSUO MIRIN>  Porções por embalagem: 5 porções - Porção: 2g (1 sachê). Por 100g (2g, %VD*): Valor energético 395kcal (8kcal, 0%); Carboidratos 30g, (0,6g, 0%); dos quais Açúcares totais 30g, (0,6g); Açúcares adicionados 20g, (0,4g, 1%); Proteínas 35g, (0,7g, 1%); Gorduras totais 15g, (0,3g, 0%); Sódio 4700mg, (94mg, 5%).
    <OVO> Porções por embalagem: 5 porções - Porção: 2g (1 sachê). Por 100g (2g, %VD*): Valor energético 370kcal (7kcal, 0%); Carboidratos 45g, (0,9g, 0%); dos quais Açúcares totais 45g, (0,9g); Açúcares adicionados 37,5g, (0,7g, 2%); Proteínas 25g, (0,5g, 1%); Gorduras totais 10g, (0,2g, 0%); Sódio 5100mg, (102mg, 5%).
    <ALGA NORI> Porções por embalagem: 5 porções - Porção: 2g (1 sachê). Por 100g (2g, %VD*): Valor energético 400kcal (8kcal, 0%); Carboidratos 35g, (0,7g, 0%); dos quais Açúcares totais 35g, (0,7g); Açúcares adicionados 30g, (0,6g, 1%); Proteínas 20g, (0,4g, 1%); Gorduras totais 20g, (0,4g, 1%); Sódio 4900mg, (98mg, 5%).
    <SALMÃO> Porções por embalagem: 5 porções - Porção: 2g (1 sachê). Por 100g (2g, %VD*): Valor energético 395kcal (8kcal, 0%); Carboidratos 45g, (0,9g, 0%); dos quais Açúcares totais 45g, (0,9g); Açúcares adicionados 35g, (0,7g, 1%); Proteínas 20g, (0,4g, 1%); Gorduras totais 15g, (0,3g, 0%); Sódio 5100mg, (102mg, 5%).
    <OVAS DE BACALHAU> Porções por embalagem: 5 porções - Porção: 2g (1 sachê). Por 100g (2g, %VD*): Valor energético 350kcal (7kcal, 0%); Carboidratos 50g, (1g, 0%); dos quais Açúcares totais 50g, (1g); Açúcares adicionados 40g, (0,8g, 2%); Proteínas 15g, (0,3g, 1%); Gorduras totais 10g, (0,2g, 0%); Sódio 5300mg, (106mg, 5%).
    Não contém quantidade significativas de gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar * Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

     

    MODO DE USO: Pronto para consumo. Salpicar no arroz sem tempero.

Clique na imagem para ampliar

bottom of page